Silos - właściwe rozwiązanie
System elementów silosowych dopasowujemy do rodzaju materiałów przechowywanych w silosie oraz typu pojazdów zaangażowanych w składowanie. Nasz system mobilnych silosów przygotowujemy zgodnie z potrzebami indywidualnego projektu. Chętnie wykonamy dla Państwa odpowienią kalkulację statyczną, aby system silosów spełniał Państwa potrzeby.
Kosze zbrojeniowe ze stali w gatunku B500 A/B z indywidualnie obliczoną statyką, otuliną betonową zgodnie z DIN EN 1992-1-1 i uwzględnieniem wymaganych klas ekspozycji.
Widok poglądowy
*Z powodów produkcyjnych oraz w celu uniknięcia szkód spowodowanych działaniem mrozu nasze wyroby wykazują niewielką stożkowatość. U podstawy ściany znajduje się zwężenie, umożliwiające odpływ napierającej wody.
Dane techniczne
Silos najazdowy-ściana zewnętrzna 20 | Silos najazdowy-ściana środkowa 20 | |
---|---|---|
Grubość ściany (D) | 20 cm | 20 cm |
Długość montażowa (BL) | 300 cm | 100 cm |
Wysokość (H) | 125 – 300 cm | 120 – 300 cm |
Przypadek obciążenia | 02 FA (SLW 30 z 16,7 kN/m²) | 12 FM (SLW 30 z 16,7 kN/m²) |
Strona licowa | obustronna | zewnętrzna |
Strona tylna | 1) strona tylna standardowo surowo zacierana · krawędzie bez fazowania · fazowanie tylko na życzenie. 2) standardowo odcinek surowy · na życzenie możliwe jest fazowanie i zatarcie surowe. | |
Klasa ekspozycji | XC1 – XC4, XD3, XF1, XA3 | |
Obliczenia | zgodnie z DIN EN 1992-1-1 | |
Klasa betonu | standardowo C 35/45 · możliwe inne klasy | |
Kolor | szary | |
Powierzchnia | beton licowy gładki | |
Krawędzie | fazowane 10 x 10 mm | |
System transportu | standard: tuleje montażowe w koronie elementu | standardowo: uchwyty alternatywnie: tuleje montażowe lub kotwy itd. |
Długości montażowe & przypadki obciążeń
Czy jesteś zainteresowany ścianą oporową - silosem najazdowym 20?
Skontaktuj się z nami i poproś o niezobowiązującą ofertę: